Vous êtes ici : Activités > La SYWoC

La Coupe du Monde de Voile des Etudiants ou SYWoC (ancienne Course de l'Europe), est organisée depuis 1979 par les étudiants de l'Ecole Polytechnique. Chaque année les meilleures équipes sélectionnées représentent leur nation respective au sein de cette compétition reconnue et certifiée par la Féderation Internationale de Voile.
En 2006, l´équipage de l´UTT Marine, vainqueur 100% étudiants de la Course Croisière EDHEC representait la France. Après une semaine de course et face aux meilleurs équipages étudiants mondiaux, l´UTT Marine finissait à la 6ème place.
| Classement | Pays | Ecole |
|---|---|---|
| 1er | Irlande | Trinity College Dublin |
| 2ème | Protugal | Escola Nautica Infante Dom Henrique |
| 3ème | Angleterre | Southampton Solent |
| 4ème | Ecosse | Strathclyde University |
| 5ème | Etats-Unis | US Naval Acadeny |
| 6ème | France | Université de Technologie de Troyes |
| 7ème | Angleterre | Cambridge University |
| 8ème | Pologne | Polish University of Technology Poznam |
| 9ème | Danemark | Danish Technical University |
| 10ème | Japon | National Defense Academy |
| 11ème | Italie | Université de Milan |
| 12ème | France | Ecole Polytechnique (organisateurs) |
| 13ème | Allemagne | RWTH Aachen |
Lien du site officiel http://www.sywoc.org
